高强度低水泥耐火浇注料:
本产品具有高密度,低气孔率,良好的热态强度,高耐火度和高荷软等优点。其抗机械剥落和抗冲蚀性能强,磨损率低。
用途:广泛适用于冶金、石化、电力、建材等行业的热工设备上。
牌号 | CAG-1(水硬性) | |
Al2O3% | ≥65 | |
耐火度℃ | 1770 | |
烧后线变化,保温3h收缩不大于1%的试验温度℃ | 1350 | |
115~110℃ 烘干后 | 耐压强度Mpa | ≥32.5 |
抗折强度Mpa | ≥5.7 | |
热震稳定性(900℃水冷/次) | 17 | |
最高使用温度℃ | 1450 |
Al2O3-Sic-C抗渣耐火浇注料:
本产品是采用特级矾土、碳化硅、石墨等原料组成的耐火浇注料,主要用于高炉出铁沟、盛钢桶、出钢槽、铁水包及轧钢加热炉等处的内衬材料。
产品特征:耐铁水和熔渣的化学侵蚀和耐冲刷能力强,具有均匀、高致密的结构,强度高,耐热震稳定性好,重烧体积变化小,抗氧化能力强,不粘结铁和渣。
牌号 | Al2O3-SiC-C | |
Al2O3% | 65 | |
Sic% | 13.30 | |
C% | 5 | |
体积密度g/cm3≥ | 2.45 | |
显气孔率%≤ | 21 | |
抗折强度Mpa | 110℃×24h | 3.2 |
1000℃×3h | 13.7 | |
抗压强度MPa | 110℃×24h | 12.5 |
1000℃×3h | 58 | |
烧后线变化率%1000℃×3h | -0.42 | |
荷重软化温度℃ | 0.6% | 1400 |
4% | 1600 | |
高温抗折强度Mpa1400℃×3h | 4.6 |
35-65-75-220T/h循环流化床锅炉用耐磨耐火浇注料:
分类 | 高性能棕刚玉耐磨耐火浇注料 | 高性能sic棕刚玉耐磨耐火浇注料 | 高性能高铝质耐磨耐火浇注料 | 高性能高强度耐酸浇注料 | |
牌号 | BAO64 | BAO63 | BA608 | GAG-12 | |
体积密度110℃烘干g/cm3 | 3.2-3.4 | 2.8-3.0 | 2.0 | 2.0 | |
不锈钢纤维长19×f0.5 | 重量比2% | 重量比2% | 重量比2% | ||
110℃烘干后抗折强度Mpa | >11 | 11 | 11 | >12 | |
耐压强度Mpa | 110℃烘干后 | 80-90 | ≥65 | 50 | 30-45 |
1400℃烧后 | 120-136 | 80-110 | 80-90 | 70-80 | |
热震稳定性(1000℃水冷) | >25次 | 25次 | 18次 | >25次 | |
荷重软化温度℃ | 0.6% | 1550 | 1410 | 1450 | 1450 |
4% | 1650 | ||||
导热系数w/m.k(800℃以下) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
耐火度℃ | >1790 | 1790 | ≥1790 | 1770 | |
化学成分 | Sic% | 35 | |||
Al2o3% | 80 | 42 | ≥75 | 75 | |
Sio2% | 6 | 5 | 5 | ||
Cao% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
胶结材料性质 | 水硬性 | 水硬性 | 水硬性 | 火硬性 | |
特点和使用范围 | 水冷管风板回料阀炉墙 | 筒体进口段顶棚及底部炉墙尾部烟道前墙进口 | 炉膛及尾部烟井 |
上一篇没有了!
下一篇泡花碱炉专用浇注料